排名 | 城市 | 省份 | AQI | PM2.5 | 空气质量 |
1 | 商丘 | 河南 | 370 | 332 μg/m3 | 严重污染 |
2 | 沈阳 | 辽宁 | 218 | 173 μg/m3 | 重度污染 |
3 | 阜新 | 辽宁 | 214 | 160 μg/m3 | 重度污染 |
4 | 濮阳 | 河南 | 181 | 144 μg/m3 | 中度污染 |
5 | 铁岭 | 辽宁 | 170 | 158 μg/m3 | 中度污染 |
6 | 临夏州 | 甘肃 | 170 | 139 μg/m3 | 中度污染 |
7 | 泰安 | 山东 | 164 | 116 μg/m3 | 中度污染 |
8 | 营口 | 辽宁 | 161 | 166 μg/m3 | 中度污染 |
9 | 喀什 | 新疆 | 157 | 83 μg/m3 | 中度污染 |
10 | 淄博 | 山东 | 154 | 139 μg/m3 | 中度污染 |
11 | 即墨 | 山东 | 150 | 115 μg/m3 | 中度污染 |
12 | 葫芦岛 | 辽宁 | 149 | 108 μg/m3 | 轻度污染 |
13 | 锦州 | 辽宁 | 148 | 109 μg/m3 | 轻度污染 |
14 | 鞍山 | 辽宁 | 146 | 98 μg/m3 | 轻度污染 |
15 | 聊城 | 山东 | 144 | 110 μg/m3 | 轻度污染 |
16 | 开封 | 河南 | 142 | 112 μg/m3 | 轻度污染 |
17 | 盘锦 | 辽宁 | 142 | 109 μg/m3 | 轻度污染 |
18 | 和田 | 新疆 | 139 | 106 μg/m3 | 轻度污染 |
19 | 济宁 | 山东 | 138 | 97 μg/m3 | 轻度污染 |
20 | 本溪 | 辽宁 | 137 | 108 μg/m3 | 轻度污染 |
21 | 朝阳 | 辽宁 | 137 | 110 μg/m3 | 轻度污染 |
22 | 三门峡 | 河南 | 135 | 112 μg/m3 | 轻度污染 |
23 | 临沂 | 山东 | 134 | 110 μg/m3 | 轻度污染 |
24 | 宝鸡 | 陕西 | 134 | 83 μg/m3 | 轻度污染 |
25 | 郑州 | 河南 | 133 | 98 μg/m3 | 轻度污染 |
26 | 漯河 | 河南 | 132 | 107 μg/m3 | 轻度污染 |
27 | 许昌 | 河南 | 132 | 100 μg/m3 | 轻度污染 |
28 | 焦作 | 河南 | 123 | 93 μg/m3 | 轻度污染 |
29 | 阿克苏 | 新疆 | 123 | 56 μg/m3 | 轻度污染 |
30 | 德州 | 山东 | 123 | 95 μg/m3 | 轻度污染 |
- 2019-06-11
- 2019-06-11
- 2019-06-11
- 2019-06-11
- 2019-06-11
- 2019-06-11
- 2019-06-06
- 2019-06-06
- 2019-06-06
- 2019-06-06
- 2019-02-25
- 2019-02-25
- 2019-02-25
- 2019-02-25
- 2019-02-25
- 2019-02-25
- 2019-02-25
- 2019-02-25
- 2018-08-15
- 2018-03-23